Tilltalsnamn som ökat respektive minskat snabbast från 2008 till 2009.
Namnet redovisas med den vanligaste stavningen men samtliga
stavningar ingår.
Namn som ökat snabbast | |||
Flicknamn | |||
Nr | Namn | Ökning % | Antal -09 |
1 | Ellie | 38,5 | 192 |
2 | Meja | 33,2 | 386 |
3 | Malva | 32,1 | 140 |
4 | Greta | 28,0 | 132 |
5 | Lilly | 25,4 | 358 |
6 | Elise | 24,5 | 163 |
7 | Rut | 24,2 | 124 |
8 | Joline | 24,0 | 171 |
9 | Astrid | 22,7 | 396 |
10 | Nicole | 22,3 | 139 |
11 | Vilda | 22,1 | 145 |
12 | Alice | 21,8 | 977 |
13 | Leia | 21,0 | 205 |
14 | Edith | 20,9 | 211 |
15 | My | 20,3 | 143 |
16 | Inez | 19,7 | 229 |
17 | Signe | 18,5 | 303 |
18 | Livia | 17,8 | 146 |
19 | Stella | 17,6 | 403 |
20 | Ester | 17,2 | 332 |
21 | Selma | 16,1 | 384 |
22 | Sofia | 15,6 | 333 |
23 | Svea | 15,5 | 187 |
24 | Märta | 14,1 | 163 |
25 | Olivia | 13,0 | 569 |
Pojknamn | |||
Nr | Namn | Ökning % | Antal -09 |
1 | Milo | 45,9 | 266 |
2 | Charlie | 38,1 | 399 |
3 | Mio | 28,4 | 148 |
4 | Love | 26,4 | 269 |
5 | Elton | 25,0 | 148 |
6 | Ruben | 23,7 | 118 |
7 | Harry | 20,9 | 158 |
8 | Sixten | 20,8 | 327 |
9 | Theo | 18,4 | 675 |
10 | Theodor | 15,4 | 397 |
11 | Noel | 14,8 | 358 |
12 | Alfred | 14,2 | 422 |
13 | Leon | 14,0 | 392 |
13 | Malte | 14,0 | 343 |
15 | August | 13,6 | 169 |
16 | Loke | 13,5 | 163 |
16 | Eddie | 13,5 | 141 |
18 | Neo | 12,8 | 289 |
19 | Wilmer | 12,5 | 510 |
20 | Hjalmar | 12,1 | 149 |
21 | Wilhelm | 11,4 | 229 |
22 | Vincent | 10,8 | 544 |
23 | Sigge | 10,7 | 206 |
24 | Mohammed | 10,3 | 232 |
25 | Alvin | 10,2 | 520 |
Namn som minskat snabbast | |||
Flicknamn | |||
Nr | Namn | Minskning % | Antal -09 |
1 | Miranda | -18,7 | 123 |
2 | Hanna | -14,0 | 473 |
3 | Ingrid | -13,9 | 151 |
4 | Tindra | -13,2 | 355 |
5 | Fanny | -12,8 | 133 |
6 | Johanna | -12,3 | 122 |
7 | Filippa | -12,0 | 316 |
8 | Klara | -11,6 | 593 |
9 | Nathalie | -11,5 | 331 |
10 | Tilda | -11,4 | 298 |
11 | Ida | -11,3 | 574 |
12 | Freja | -11,2 | 312 |
13 | Julia | -10,8 | 741 |
13 | Amanda | -10,8 | 539 |
15 | Frida | -10,5 | 200 |
16 | Lisa | -10,1 | 199 |
17 | Elin | -9,8 | 572 |
18 | Emelie | -9,3 | 321 |
19 | Isabelle | -8,4 | 550 |
20 | Victoria | -8,0 | 138 |
21 | Tyra | -7,8 | 322 |
22 | Jasmine | -7,2 | 207 |
23 | Nora | -7,1 | 337 |
24 | Hilda | -5,6 | 160 |
25 | Evelina | -5,4 | 185 |
Pojknamn | |||
Nr | Namn | Minskning % | Antal -09 |
1 | Marcus | -34,5 | 197 |
2 | Fabian | -33,8 | 142 |
3 | David | -26,4 | 318 |
4 | Simon | -26,2 | 466 |
5 | Mattias | -23,8 | 122 |
6 | Jesper | -21,0 | 119 |
7 | Måns | -20,1 | 169 |
8 | Linus | -19,7 | 427 |
9 | Alex | -19,3 | 223 |
10 | Dennis | -18,6 | 118 |
11 | Noah | -18,4 | 488 |
12 | Maximilian | -17,6 | 165 |
13 | Isak | -14,0 | 691 |
14 | Gustav | -12,9 | 597 |
15 | Hampus | -10,7 | 289 |
16 | Filip | -10,6 | 708 |
17 | Emil | -9,8 | 705 |
18 | Edvin | -9,4 | 544 |
19 | Liam | -9,3 | 681 |
20 | Felix | -9,0 | 391 |
21 | Robin | -8,6 | 198 |
22 | Erik | -8,4 | 727 |
23 | Samuel | -7,4 | 283 |
24 | Anton | -6,5 | 662 |
25 | Hannes | -6,1 | 165 |
Källa: SCB
Lämna ett svar
Visa kommentarer