De hundra mest populära tilltalsnamnen för flickor 2009.
Namnen redovisas med den mest populära stavningen
men samtliga stavningar ingår.
Rangordning | ||||
Antal bärare | ||||
2009 | 2008 | 2009 | 2008 | |
1 | (6) | Alice | 977 | (764) |
2 | (1) | Maja | 870 | (850) |
3 | (4) | Ella | 810 | (798) |
4 | (2) | Emma | 798 | (827) |
5 | (5) | Elsa | 772 | (776) |
6 | (7) | Alva | 771 | (722) |
7 | (3) | Julia | 741 | (821) |
8 | (8) | Linnea | 685 | (718) |
9 | (9) | Wilma | 668 | (703) |
10 | (14) | Ebba | 655 | (625) |
11 | (18) | Molly | 625 | (547) |
12 | (11) | Nellie | 616 | (645) |
13 | (10) | Klara | 593 | (662) |
14 | (17) | Agnes | 576 | (587) |
15 | (12) | Ida | 574 | (639) |
16 | (13) | Elin | 572 | (628) |
17 | (22) | Olivia | 569 | (495) |
18 | (20) | Emilia | 556 | (529) |
19 | (16) | Isabelle | 550 | (596) |
20 | (15) | Amanda | 539 | (597) |
21 | (26) | Saga | 512 | (469) |
22 | (21) | Moa | 509 | (515) |
23 | (24) | Ellen | 493 | (477) |
24 | (29) | Alma | 484 | (441) |
25 | (28) | Matilda | 479 | (448) |
26 | (19) | Hanna | 473 | (539) |
27 | (25) | Nova | 466 | (470) |
28 | (23) | Sara | 459 | (478) |
29 | (30) | Alicia | 458 | (436) |
30 | (27) | Felicia | 445 | (465) |
31 | (44) | Stella | 403 | (332) |
32 | (31) | Tuva | 398 | (419) |
33 | (48) | Astrid | 396 | (306) |
34 | (33) | Isabella | 386 | (395) |
34 | (53) | Meja | 386 | (258) |
36 | (46) | Selma | 384 | (322) |
37 | (35) | Thea | 368 | (372) |
38 | (34) | Elvira | 365 | (376) |
39 | (52) | Lilly | 358 | (267) |
40 | (37) | Lovisa | 356 | (362) |
41 | (32) | Tindra | 355 | (402) |
42 | (47) | Lova | 345 | (312) |
43 | (38) | Nora | 337 | (361) |
44 | (50) | Sofia | 333 | (281) |
45 | (51) | Ester | 332 | (275) |
46 | (36) | Nathalie | 331 | (369) |
46 | (49) | Vera | 331 | (297) |
48 | (43) | Tilde | 325 | (335) |
49 | (41) | Tyra | 322 | (347) |
50 | (40) | Emelie | 321 | (351) |
51 | (39) | Filippa | 316 | (354) |
52 | (41) | Freja | 312 | (347) |
53 | (56) | Signe | 303 | (247) |
54 | (44) | Tilda | 298 | (332) |
55 | (54) | Siri | 281 | (256) |
56 | (55) | Lea | 269 | (254) |
57 | (57) | Stina | 255 | (236) |
58 | (58) | Cornelia | 240 | (229) |
59 | (70) | Inez | 229 | (184) |
60 | (75) | Edith | 211 | (167) |
60 | (61) | Linn | 211 | (220) |
62 | (63) | Mira | 210 | (212) |
63 | (59) | Jasmine | 207 | (222) |
63 | (68) | Liv | 207 | (186) |
65 | (78) | Leia | 205 | (162) |
66 | (64) | Emmy | 201 | (202) |
67 | (60) | Frida | 200 | (221) |
68 | (62) | Lisa | 199 | (219) |
69 | (96) | Ellie | 192 | (118) |
70 | (68) | Josefin | 189 | (186) |
71 | (79) | Svea | 187 | (158) |
72 | (66) | Rebecka | 186 | (195) |
73 | (66) | Evelina | 185 | (195) |
74 | (71) | Ronja | 176 | (178) |
75 | (77) | Kajsa | 175 | (164) |
76 | (72) | Anna | 172 | (177) |
77 | (90) | Joline | 171 | (130) |
78 | (75) | Elina | 164 | (167) |
79 | (93) | Elise | 163 | (123) |
79 | (86) | Märta | 163 | (140) |
81 | (79) | Lina | 161 | (158) |
82 | (74) | Hilda | 160 | (169) |
83 | (81) | Iris | 158 | (150) |
84 | (73) | Ingrid | 151 | (172) |
85 | (87) | Melissa | 149 | (138) |
86 | (95) | Livia | 146 | (120) |
87 | (Ny) | Vilda | 145 | (113) |
88 | (Ny) | My | 143 | (114) |
88 | (85) | Sofie | 143 | (141) |
90 | (Ny) | Malva | 140 | (95) |
91 | (Ny) | Nicole | 139 | (108) |
92 | (83) | Victoria | 138 | (149) |
93 | (81) | Fanny | 133 | (150) |
94 | (Ny) | Greta | 132 | (95) |
95 | (89) | Hedda | 131 | (135) |
96 | (92) | Alexandra | 124 | (128) |
96 | (96) | Maria | 124 | (118) |
96 | (Ny) | Rut | 124 | (94) |
99 | (84) | Miranda | 123 | (146) |
100 | (88) | Johanna | 122 | (137) |
Källa: SCB
Lämna ett svar
Visa kommentarer